Příjmy | |
Daňové | 18 900 000,- |
Poplatky | 8 423 000,- |
Dotace | 1 959 319,- |
1012 Nájem z pozemku | 285 000,- |
1032 Lesní hospodářství | 100 000,- |
2119 Záležitosti těžební | 170 000,- |
2219 Chodníky | 53 400,- |
2321 Kanalizace | 300 000,- |
2341 Rybníky | 17 000,- |
3113 Škola | 35 000,- |
3314 Knihovna | 7 000,- |
3349 Zpravodaj inzerce | 60 000,- |
3392 Kultura | 30 000,- |
3419 Sport | 30 000,- |
3539 Služby pro zdravotnictví | 14 000,- |
3612 Bytové hospodářství | 1 360 000,- |
3613 Nebytové hospodářství | 170 000,- |
3632 Pohřebnictví | 15 000,- |
3639 Komunální služby a územní rozvoj | 331 000,- |
3722 Komunální odpady | 50 000,- |
3723 Tříděné odpady | 20 000,- |
6171 Místní správa | 13 000,- |
6310 Obecné příjmy a výdaje | 3 000,- |
2460 Splátka půjček FRB | 300 000,- |
Příjmy celkem | 32 645 719,- |
Zůstatek z roku 2011 | 1 527 605,03 |
Celkem | 34 173 324,03 |
Výdaje | |
1032 Lesní hospodářství | 140 000,- |
2212 Silnice | 2 753 000,- |
2219 Chodníky | 350 000,- |
2310 Vodní hospodářství | 500 000,- |
2321 Kanalizace | 480 000,- |
2341 Rybníky | 219 000,- |
3111 Předškolní zařízení | 10 000,- |
3113 Základní školy | 2 607 000,- |
3114 Speciální školy | 20 000,- |
3314 Knihovna | 570 000,- |
3319 Kronika | 17 000,- |
3326 Místní památky | 100 000,- |
3349 Zpravodaj | 184 000,- |
3392 Kultura | 2 890 000,- |
3399 Ostatní záležitosti kultury | 38 000,- |
3419 Sport | 1 000 000,- |
3421 Dětská hřiště | 20 000,- |
3513 Lékařská služba první pomoci | 11 000,- |
3429 Spolky | 23 000,- |
3612 Bytové hospodářství | 1 357 000,- |
3613 Nebytové prostory | 65 000,- |
3631 Veřejné osvětlení | 1 525 000,- |
3632 Pohřebnictví | 67 000,- |
3639 Komunální služby územní rozvoj | 3 780 000,- |
3744 Protipovodňová opatření | 210 000,- |
3722 Komunální odpad | 1 106 000,- |
3723 Tříděný odpad | 300 000,- |
3729 Ostatní nakládání s odpady | 15 000,- |
3745 Veřejná zeleň vzhled obce | 1 115 000,- |
5512 Požární ochrana | 1 391 000,- |
6112 Zastupitelstvo | 903 224,- |
6171 Správa | 5 276 500,- |
6310 Obecné příjmy a výdaje | 336 200,03 |
6320 Pojištění | 240 000,- |
6409 Ostatní činnosti | 150 000,- |
8114 Splátka ČOV Zborov | 4 000 000,- |
8124 Splátka úvěru | 404 400,- |
Výdaje celkem | 34 173 324,03 |
© 2024 Ledenice, webmaster@ledenice.cz, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o., Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO