Jihočeský krajJihočeský kraj
Aplikace Česká obec

Videonávod Česká Obec

SMS info

Ledenice - meteostanice

on-lne webkamera

http://www.lipno-pocasi.cz/ledenice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Rozpočet > Rozpočet roku 2013

Rozpočet roku 2013

 

Příjmy  
Daňové 19 200 000,00
Poplatky 7 586 000,00
Dotace 1 044 800,00
1012 Nájem z pozemku 300 000,00
1032 Lesní hospodářství 200 000,00
2119 Záležitosti těžební 170 000,00
2219 Chodníky 59 000,00
2321 Kanalizace 1 700 000,00
2341 Rybníky 18 000,00
3113 Škola 35 000,00
3314 Knihovna 10 000,00
3349 Zpravodaj, inzerce 60 000,00
3392 Kultura 30 000,00
3419 Sport 30 000,00
3539 Služby pro zdravotnictví 14 000,00
3612 Bytové hospodářství 1 425 000,00
3613 Nebytové hospodářství 170 000,00
3632 Pohřebnictví 15 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 331 000,00
3722 Komunální odpady 100 000,00
3723 Tříděné odpady 35 000,00
6171 Místní správa 5 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje 3 000,00
2460 Splátka půjček FRB 300 000,00
Příjmy celkem 32 840 800,00
Zůstatek 2012 * 8115 3 493 298,49
Příjem 32 840 800,00
Výdej 35 911 998,49
Financování - splátka úvěru * 8124 422 100,00
Třída 1 - Daňové příjmy 26 786 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 710 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy 300 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery 1 044 800,00
Třída 5 - Běžné výdaje 24 692 998,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje 11 219 000,00
Financování 3 071 198,49

 

Výdaje  
1032 Lesní hospodářství 140 000,00
2212 Silnice 3 500 000,00
2219 Chodníky 500 000,00
2310 Vodní hospodářství 1 200 000,00
2321 Kanalizace 600 000,00
2341 Rybníky 219 000,00
3113 Školství 2 700 000,00
3314 Knihovna 570 000,00
3319 Kronika 17 000,00
3326 Místní památky 50 000,00
3349 Zpravodaj 184 000,00
3392 Kultura 2 500 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury 38 000,00
3419 Sport 1 000 000,00
3421 Dětská hřiště 620 000,00
3513 Lékařská služba první pomoci 15 000,00
3429 Spolky 20 000,00
3612 Bytové hospodářství 1 400 000,00
3613 Nebytové hospodářství 150 000,00
3631 Veřejné osvětlení 1 050 000,00
3632 Pohřebnictví 150 000,00
3635 Územní plán 1 200 000,00
3639 Komunální služby, územní rozvoj 2 900 000,00
3744 Protipovodňová opatření 210 000,00
3722 Komunální odpad 1 106 000,00
3723 Tříděný odpad 200 000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 16 000,00
3745 Veřejná zeleň, vzhled obce 4 300 000,00
4351 Pečovatelská služba 60 000,00
5512 Požární ochrana 1 200 000,00
6112 Zastupitelstvo 903 224,00
6171 Správa 4 453 774,49
6310 Obecné příjmy a výdaje 900 000,00
6320 Pojištění 240 000,00
6409 Ostatní činnosti 1 600 000,00
Výdaje celkem 35 911 998,49
8124 Splátka úvěru 422 100,00

Vyhledat v textu

21. 12. Natálie

Zítra: Šimon

Návštěvnost stránek

576290